Actualizari software
Pentru descarcarea (download) fisierelor de actualizare faceti click in coloana din dreapta.
Salvati fisierul pe calculatorul d-voastra si apoi rulati-l (dublu click), avand aplicatia principala inchisa.
IMPORT EXPORT UTILS (DVV - 2010 - RCDPS)
| Nume fisier | Marime [bytes] | Data |
Download (Descarca fisier) |
| 0004_26212011.exe | 305222 | 21.06.2011 | |
| 0003_17112010.exe | 309222 | 17.11.2010 | |
| 0002_05082010.exe | 313203 | 05.08.2010 | |
| 0001_04082010.exe | 307420 | 04.08.2010 |
EXCEL-INTRASTAT
| Nume fisier | Marime [bytes] | Data |
Download (Descarca fisier) |
| 009_03022011.exe | 725026 | 03.02.2011 | |
| 008_05022010.exe | 647147 | 05.02.2010 | |
| 007_30012010.exe | 1233736 | 30.01.2010 | |
| 006_03022009.exe | 2095679 | 03.02.2009 | |
| 005_28012009.exe | 2088292 | 01.02.2009 | |
| 004_04022008.exe | 892928 | 04.02.2008 | |
| 003_27012008.exe | 888832 | 03.02.2008 | |
| 002_20012008.exe | 466944 | 20.01.2008 | |
| 001_06112007.exe | 466944 | 06.11.2007 |
RAPORTARI UE
| Nume fisier | Marime [bytes] | Data |
Download (Descarca fisier) |
| Tarif_2012.exe | 295245 | 05.02.2012 | |
| 124_03022011.exe | 508639 | 03.02.2011 | |
| Tarif_2011.exe | 294714 | 03.02.2011 | |
| 121_14062010.exe | 500233 | 14.06.2010 | |
| 120_05022010.exe | 503403 | 05.02.2010 | |
| Tarif_2010.exe | 344064 | 30.01.2010 | |
| Tarif_2009.exe | 345924 | 28.01.2009 | |
| 118_28012009.exe | 498443 | 28.01.2009 | |
| 117_08092008.exe | 496889 | 08.09.2008 | |
| Modificare_CN_2008.exe | 57344 | 04.02.2008 | |
| 116_27012008.exe | 516096 | 27.01.2008 | |
| Tarif_2008.exe | 348160 | 27.01.2008 | |
| 115_07082007.exe | 511143 | 07.08.2007 | |
| 114_11062007.exe | 69080 | 11.06.2007 | |
| 113_14042007.exe | 572885 | 14.04.2007 | |
| 112_03042007.exe | 567615 | 03.04.2007 | |
| 111_28032007.exe | 564093 | 28.03.2007 | |
| 110_22032007.exe | 567323 | 22.03.2007 | |
| 109_12032007.exe | 562350 | 11.03.2007 | |
| 108_04032007.exe | 567218 | 04.03.2007 | |
| 107_20022007.exe | 493193 | 20.02.2007 | |
| 106_13022007.exe | 493021 | 20.02.2007 | |
| 105_12022007.exe | 531051 | 13.02.2007 | |
| 104_11022007.exe | 95365 | 11.02.2007 | |
| 103_10022007.exe | 480822 | 11.02.2007 | |
| 102_08022007.exe | 477226 | 09.02.2007 | |
| 101_31012007.exe | 479217 | 07.02.2007 | |
| 100_28012007.exe | 479727 | 07.02.2007 |
GESTIUNE VAMALA
| Nume fisier | Marime [bytes] | Data |
Download (Descarca fisier) |
| 123_G_11032011.exe | 790518 | 11.03.2011 | |
| Tarif_Gest_2011.exe | 254134 | 03.02.2011 | |
| Gest_Tarif_2010.exe | 212992 | 01.02.2010 | |
| Gest_Tarif_2009.exe | 213440 | 01.02.2009 | |
| 117_G_09122008.exe | 73728 | 09.12.2008 | |
| 116_G_30112008.exe | 802816 | 30.11.2008 | |
| 115_G_23112008.exe | 794624 | 22.11.2008 | |
| 112_G_12062008.exe | 747424 | 12.06.2008 | |
| 111_G_04062008.exe | 752292 | 04.06.2008 | |
| 110_G_22052008.exe | 742459 | 22.05.2008 | |
| 109_G_03022008.exe | 741376 | 06.02.2008 | |
| Gest_Tarif_2008.exe | 217088 | 27.01.2008 | |
| 108_G_30062007.exe | 848179 | 30.06.2007 | |
| 107_G_03062007.exe | 848697 | 03.06.2007 | |
| 106_G_14042007.exe | 839209 | 14.04.2007 | |
| 105_G_03042007.exe | 839045 | 03.04.2007 | |
| 104_G_02042007.exe | 839375 | 02.04.2007 | |
| 103_G_24032007.exe | 815290 | 28.03.2007 | |
| 102_G_26022007.exe | 814974 | 26.02.2007 | |
| 101_G_07022007.exe | 896646 | 07.02.2007 | |
| 100_G_07022007.exe | 896646 | 07.02.2007 |